重庆市药品监督管理局2024年第二季度公开招聘事业单位工作人员笔试、面试和总成绩公示表
发布时间:2024-08-03 来源 :重庆市药品监督管理局 作者:佚名
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力成绩 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 岗位 | 是否进 |
1 | 重庆市医药科技学校 | 专业教师岗1 | 周虹 | 5208801901219 | 115.5 | 101.7 | 80.60 | 76.20 | 75.40 | 1 | 是 |
2 | 重庆市医药科技学校 | 专业教师岗1 | 叶璐 | 5208801902906 | 102 | 95.5 | 82.80 | 81.00 | 73.87 | 2 | 是 |
3 | 重庆市医药科技学校 | 专业教师岗1 | 田飞 | 5208801900611 | 109.5 | 88.1 | 76.20 | 76.00 | 70.98 | 3 | 否 |
4 | 重庆市医药科技学校 | 专业教师岗1 | 秦硕 | 5208801901811 | 96 | 93.4 | 79.40 | 72.80 | 69.62 | 4 | 否 |
5 | 重庆市医药科技学校 | 专业教师岗1 | 周苏 | 5208801902604 | 90 | 99.5 | 72.40 | 72.60 | 67.83 | 5 | 否 |
6 | 重庆市医药科技学校 | 专业教师岗1 | 何娅东 | 5208801901012 | 88.5 | 99.3 | 79.40 | 弃考 | 51.15 | 6 | 否 |
重庆市药品监督管理局2024年第二季度公开招聘事业单位工作人员笔试、面试和总成绩公示表.pdf
扫一扫在手机打开当前页
原文链接:http://yaojianju.cq.gov.cn/zwgk_n2104/zfxxgkml/zcwjn2104/qtwjn2104/202407/t20240713_13370462.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- >上一篇:行政处罚告知书公告送达
- >下一篇:重庆市药品监督管理局2024年第二季度公开招聘事业单位工作人...