关于公布部分药品纳入本市医保支付后参保人员个人定额自负标准的通知
发布时间:2024-06-14 来源 :上海市医疗保障局 作者:佚名
各区医疗保险事务中心,各医保定点医药机构:
根据《关于印发〈上海市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)〉的通知》(沪医保医管发〔2023〕40号)和药品集中采购中选结果等文件,经市医疗保障局审定,现公布调整氟维司群等药品纳入本市医保支付药品参保人员个人定额自负标准(见附表)。
本通知自2024年4月1日起执行。
上海市医疗保险事业管理中心
2024年3月29日
附表
部分纳入本市医保支付药品的参保人员个人定额自负标准
序号 | 调整类型 | 药品名称 | 剂型 | 包装单位 | 规格包装 | 个人定额 自负标准(元) | 备注 |
1 | 调整 | 氟维司群 | 注射剂 | 盒 | 5ml:0.25g*2支/盒 | 280 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
2 | 调整 | 氟维司群 | 注射剂 | 盒 | 5ml:0.25g/支*2支/盒 | 280 | 山东新时代药业有限公司 |
3 | 调整 | 氟维司群 | 注射剂 | 盒 | 5ml:0.25g/支*2支/盒 | 420 | 四川汇宇制药股份有限公司 |
4 | 调整 | 氟维司群 | 注射剂 | 盒 | 5ml:0.25g/支*2支/盒 | 390 | 杭州九源基因工程有限公司 |
5 | 调整 | 氟维司群 | 注射剂 | 盒 | 5ml:0.25g*2支/盒 | 2300 | AstraZeneca AB(Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG) |
6 | 调整 | 氟维司群 | 注射剂 | 盒 | 5ml:0.25g/支*2支/盒 | 1790 | Dr. Reddy's Laboratories Limited |
7 | 调整 | 来那度胺 | 胶囊 | 盒 | 5mg*21粒/盒 | 80 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
8 | 调整 | 来那度胺 | 胶囊 | 盒 | 10mg*21粒/盒 | 140 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
9 | 调整 | 来那度胺 | 胶囊 | 盒 | 25mg*21粒/盒 | 290 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
10 | 调整 | 来那度胺 | 胶囊 | 盒 | 5mg*7粒/板*3板/袋*1袋/盒 | 60 | 常州制药厂有限公司 |
11 | 调整 | 来那度胺 | 胶囊 | 盒 | 10mg*7粒/板*3板/袋*1袋/盒 | 100 | 常州制药厂有限公司 |
12 | 调整 | 来那度胺 | 胶囊 | 盒 | 25mg*7粒/板*3板/袋*1袋/盒 | 210 | 常州制药厂有限公司 |
13 | 调整 | 来那度胺 | 胶囊 | 盒 | 10mg*7粒/板*3板/袋*1袋/盒 | 110 | 齐鲁制药有限公司 |
14 | 调整 | 来那度胺 | 胶囊 | 盒 | 25mg*7粒/板/袋*3袋/盒 | 230 | 齐鲁制药有限公司 |
15 | 调整 | 来那度胺 | 胶囊 | 盒 | 10mg*28粒/瓶*1瓶/盒 | 200 | Dr.Reddy`s Laboratories Limited |
16 | 调整 | 来那度胺 | 胶囊 | 瓶 | 25mg*21粒/瓶*1瓶/盒 | 320 | Dr.Reddy`s Laboratories Limited |
17 | 调整 | 来那度胺 | 胶囊 | 盒 | 25mg*7粒/板*3板/盒 | 210 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
18 | 调整 | 来那度胺 | 胶囊 | 盒 | 10mg*21粒/盒 | 5360 | Celgene International Sarl |
19 | 调整 | 来那度胺 | 胶囊 | 盒 | 25mg*21粒/盒 | 10820 | Celgene International Sarl |
20 | 调整 | 来那度胺 | 胶囊 | 盒 | 25mg,7粒/板,21粒/盒 | 1490 | 石药集团欧意药业有限公司 |
原文链接:http://ybj.sh.gov.cn/qtwj/20240329/863ddccf082246e987a42f6bb9a32b9a.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。