本市2020年第一季度被吊销证书相关信息 ( 2020-06-22)
发布时间:2021-03-13 来源 :上海市卫生健康委员会 作者:佚名
2020年第一季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2020年 月 日 | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 | |
\ | |||||||
2020年第一季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2020年 月 日 | ||||||
序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 |
1 | 何林妹 | \ | 内科 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2020-01-09 | 浦东新区卫生健康委员会 | 执业证书编号210310115000606 |
原文链接:http://wsjkw.sh.gov.cn/yljg4/20200622/d2eb06a59a004a2ca60ce0ae61988cd5.html