本市2019年第四季度被吊销证书相关信息 ( 2020-06-22)
发布时间:2021-03-13 来源 :上海市卫生健康委员会 作者:佚名
2019年第四季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2020年 1 月 6 日 | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 | |
1 | 上海愉悦美联臣医疗美容医院 | 78152518331010916A5292 | 使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 | 2019-10-08 | 虹口区卫生健康委员会 | 吊销美容皮肤科 | |
2019年第四季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2020年1 月 6 日 | ||||||
序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 |
1 | 马艳强 | \ | 社会医学 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2019-10-17 | 浦东新区卫生健康委员会 | 执业证书编号110411600000766 |
2 | 李修洋 | \ | 内科专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2019-12-27 | 崇明区卫生健康委员会 | 执业证书编号210341221010936 |
原文链接:http://wsjkw.sh.gov.cn/yljg4/20200622/b0611120aac440f180f2b3fc29a9850e.html